Igralec | Tekme | Zadetki | Minutaža | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Božič Alex | 5 | 443 | |||
Bratuž Nik | 7 | 244 | |||
Burnić Muhamed | 8 | 3 | 619 | 1 | |
Česnik Matej | 5 | 2 | 154 | ||
Dobravec Tobia | 0 | ||||
Domijan Rok | 0 | ||||
Grošelj Gašper | 8 | 2 | 565 | 2 | |
Hvala Patrik | 4 | 43 | |||
Jereb Bor | 9 | 3 | 765 | 2 | |
Jereb Rok | 8 | 3 | 703 | 1 | |
Jupaj Endrit | 4 | 277 | |||
Kendić Ferik | 5 | 199 | |||
Kranjc Sašo | 1 | 14 | 1 | ||
Marinac Dejan | 8 | 1 | 545 | 1 | |
Medic Aleksi Mikael | 7 | 554 | 4 | ||
Medic Francisco Javier | 9 | 790 | 2 | ||
Medic Ivan | 6 | 2 | 478 | 3 | 1 |
Praprotnik Jaka | 7 | 376 | 1 | ||
Prek Rene | 6 | 526 | 2 | ||
Rejc Mitja | 2 | 63 | |||
Selimović Zijad | 8 | 674 | 5 | ||
Suban Jaka | 7 | 571 | 2 | 1 | |
Zalar Jan | 4 | 198 | |||
Zalar Tim | 1 | 90 |
1 | Jadran H. Kozina Tabor B | 22 | |
2 | Galeb Ankaran | 20 | |
3 | Bistrc IRBIS | 18 | |
4 | Komen | 14 | |
5 | Idrija | 12 | |
6 | Renče | 11 | |
7 | Korte | 10 | |
8 | Košana | 10 | |
9 | Boreas Ajdovščina | 3 | |
10 | Ilirska Bistrica | 2 |
3 |
Največ zadetkov |
Burnić Muhamed |
9 |
Največ nastopov |
Jereb Bor |
790 minut |
Največja minutaža |
Medic Francisco Javier |