Igralec | Tekme | Zadetki | Minutaža | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Božič Alex | 5 | 443 | |||
Bratuž Nik | 9 | 424 | |||
Burnić Muhamed | 8 | 3 | 619 | 1 | |
Česnik Matej | 5 | 2 | 154 | ||
Dobravec Tobia | 0 | ||||
Domijan Rok | 1 | 90 | 1 | ||
Grošelj Gašper | 10 | 2 | 722 | 3 | |
Hvala Patrik | 4 | 43 | |||
Jereb Bor | 11 | 6 | 945 | 2 | |
Jereb Rok | 10 | 7 | 868 | 1 | |
Jupaj Endrit | 6 | 457 | |||
Kendić Ferik | 5 | 199 | |||
Košir Lovro | 1 | 15 | |||
Kranjc Sašo | 1 | 14 | 1 | ||
Marinac Dejan | 10 | 1 | 725 | 1 | |
Medic Aleksi Mikael | 9 | 627 | 4 | ||
Medic Francisco Javier | 11 | 1 | 838 | 2 | |
Medic Ivan | 7 | 2 | 525 | 3 | 1 |
Mrljak Rok | 1 | 19 | |||
Praprotnik Jaka | 9 | 482 | 1 | ||
Prek Rene | 8 | 1 | 641 | 3 | |
Rejc Mitja | 2 | 63 | |||
Selimović Zijad | 10 | 854 | 6 | ||
Suban Jaka | 9 | 726 | 2 | 1 | |
Zalar Jan | 5 | 288 | |||
Zalar Tim | 1 | 90 |
1 | Galeb Ankaran | 26 | |
2 | Jadran H. Kozina | 25 | |
3 | Bistrc IRBIS | 19 | |
4 | Renče | 17 | |
5 | Korte | 16 | |
6 | Idrija | 15 | |
7 | Komen | 15 | |
8 | ŠD Košana | 10 | |
9 | Boreas Ajdovščina | 6 | |
10 | Ilirska Bistrica | 2 |
7 |
Največ zadetkov |
Jereb Rok |
11 |
Največ nastopov |
Jereb Bor |
945 minut |
Največja minutaža |
Jereb Bor |