| 1 | Izola | 40 | |
| 2 | Roltek Dob | 33 | |
| 3 | Zidgrad Idrija | 31 | |
| 4 | Litija | 24 | |
| 5 | TKK Tolmin | 24 | |
| 6 | Eltron Šenčur | 19 | |
| 7 | Škofja Loka | 18 | |
| 8 | Rudar Trbovlje | 17 | |
| 9 | Adria | 16 | |
| 10 | IB 1975 Ljubljana | 15 | |
| 11 | Eksist Žiri | 13 | |
| 12 | Šobec Lesce | 8 | |
| 13 | Svoboda Ljubljana | 8 | |
| 14 | Fama Vipava | 7 |
14.11.26 // 14.00
Mestni stadion Idrija
5 : 0
06.03.27 //
Mestni stadion Idrija