
1 | Jadran H. Kozina Tabor B | 22 | |
2 | Galeb Ankaran | 20 | |
3 | Bistrc IRBIS | 18 | |
4 | Komen | 14 | |
5 | Idrija | 12 | |
6 | Renče | 11 | |
7 | Korte | 10 | |
8 | Košana | 10 | |
9 | Boreas Ajdovščina | 3 | |
10 | Ilirska Bistrica | 2 |
12.11.22 // 14.30
Mestni stadion Idrija
1 : 1
11.03.23 // 15.00
Mestni stadion Idrija