| 1 | Izola | 37 | |
| 2 | Roltek Dob | 30 | |
| 3 | Zidgrad Idrija | 28 | |
| 4 | Litija | 24 | |
| 5 | TKK Tolmin | 21 | |
| 6 | Eltron Šenčur | 19 | |
| 7 | Škofja Loka | 18 | |
| 8 | Rudar Trbovlje | 16 | |
| 9 | Adria | 13 | |
| 10 | Eksist Žiri | 13 | |
| 11 | IB 1975 Ljubljana | 12 | |
| 12 | Svoboda Ljubljana | 8 | |
| 13 | Šobec Lesce | 7 | |
| 14 | Fama Vipava | 7 |
07.11.26 // 14.00
Mestni stadion Idrija
4 : 0
14.11.26 // 14.00
Mestni stadion Idrija