| 1 | Izola | 34 | |
| 2 | Roltek Dob | 27 | |
| 3 | Zidgrad Idrija | 25 | |
| 4 | Litija | 21 | |
| 5 | TKK Tolmin | 21 | |
| 6 | Eltron Šenčur | 19 | |
| 7 | Rudar Trbovlje | 16 | |
| 8 | Škofja Loka | 15 | |
| 9 | Adria | 13 | |
| 10 | Eksist Žiri | 13 | |
| 11 | IB 1975 Ljubljana | 12 | |
| 12 | Šobec Lesce | 7 | |
| 13 | Fama Vipava | 7 | |
| 14 | Svoboda Ljubljana | 5 |
31.10.26 // 14.00
Mestni stadion Izola
2 : 1
07.11.26 // 14.00
Mestni stadion Idrija